CityRay Comfort
➤ | Motor (L) 1.5T // 4 cilindros en línea |
➤ | Potencia (HP) 174 |
➤ | Torque (NM) 290 |
➤ | Tracción Delantera |
CityRay Exclusive
➤ | Motor (L) 1.5T // 4 cilindros en línea |
➤ | Potencia (HP) 174 |
➤ | Torque (NM) 290 |
➤ | Tracción Delantera |
CityRay Signature
➤ | Motor (L) 1.5T // 4 cilindros en línea |
➤ | Potencia (HP) 174 |
➤ | Torque (NM) 290 |
➤ | Tracción Delantera |
* Los precios de venta publicados en nuestra página web, imágenes y equipamientos son referenciales, están sujetos a confirmación. Específicamente cuando por error de publicación estos no sean los de mercado, en cuyo caso el cliente deberá ratificarlos en la empresa.